- Quick xehetasunak
- Abantaila
- Partner
- Aplikazio
- ohiko galderak
- Kontsulta
Quick xehetasunak
QDAPT-ren zuntz optikoko etengailuak diseinu mikro-mekaniko/mikrooptiko batean oinarritzen dira, doitasun handiko optika duena. Hauek parametro bikainak, malgutasun handiagoa eta iraupen luzeko egonkortasuna eskaintzen dituzte hainbat aplikaziotarako. Etengailuak espektro zabal baterako erabilgarri daude, ultramoretik infragorrira bitartekoa, eta ia edozein zuntzekin (kaskadako zein kaskadarik gabeko), interfaze askorekin eta ia edozein tamainatako etxebizitzarekin fabrikatu eta funtziona daitezke.
Datu teknikoak
parametroak | Unitatea | TZ-FSW-1×2 | |||
Uhin-luzeraren barrutia | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 1650 ~ | ||
Proba uhin-luzera | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Txertatze-galera 1, 2 | dB | Tipoa: 0.5 | Max: 0.8 | Mota:0.4 | Max: 0.6 |
Itzulera galera 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 65 SM ≥ 70 | |||
PDL | dB | ≤ 0.05 | |||
wdl | dB | ≤ 0.25 | |||
Repeatability | dB | ≤ ± 0.02 | |||
Funtzionamendu-tentsioko | V | 3.0 edo 5.0 | |||
Iraunkortasuna | Zikloak | ≥ 10 milioi | |||
Ordua aldatzea | ms | ≤ 8 | |||
Potentzia optikoa | mW | ≤ 500 | |||
tenperatura Funtzionamendu | ℃ | -20 ~ + 70 | |||
Biltegiratzea Tenperatura | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Hezetasun erlatiboa | % | 5 95 ~ | |||
Pisua | g | 14 | |||
Dimension | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 edo Bezeroaren diseinua | |||
Oharra: 1. Funtzionamendu-tenperaturan eta SOP.2.Konektoreak kenduta. |
Pin konfigurazioak
Mota | Estatuko | Ibilbide Optikoa | Gidatze Elektrikoa | Egoera-sentsorea | ||||||
1 × 1 | 1 pin | 5 pin | 6 pin | 10 pin | 2-3 pin | 3-4 pin | 7-8 pin | 8-9 pin | ||
latching | A | Argia hurbil | --- | --- | GND | V+ | Itxi | Ireki | Ireki | Itxi |
B | P1-P2 | V+ | GND | --- | --- | Ireki | Itxi | Itxi | Ireki | |
Loturarik gabekoa | A | Argia hurbil | --- | --- | --- | --- | Itxi | Ireki | Ireki | Itxi |
B | P1-P2 | V+ | --- | --- | GND | Ireki | Itxi | Itxi | Ireki |
Ibilbide Optikoa
Estatua A | B estatua |
Dimension
Elektriko zehaztapena
zehaztapenak | Tentsioa | Oraingo | Erresistentzia | |
5V | atxikitzea | 4.5 ~ 5.5 V | 36 ~ 44 mA | 125 Ω |
5V | Loturarik gabekoa | 4.5 ~ 5.5 V | 26 ~ 32 mA | 175 Ω |
3V | atxikitzea | 2.7 ~ 3.3 V | 54 ~ 66 mA | 50 Ω |
3V | Loturarik gabekoa | 2.7 ~ 3.3 V | 39 ~ 47 mA | 70 Ω |
Ordenatzen informazioa
Fiber Mota | Tentsioa | Switch mota | Proba uhin-luzera | TubeType | Zuntzen luzera | Connector |
SM:SM,9/125 | 3:3V | L: Atxilotzea | 850:850 nm | 25:250etan | 05:0.5m±5cm | FP:FC/PC,FA:FC/APC |
M5:MM,50/125 | 1310:1310 nm | 90:90etan | 10:1.0m±5cm | SP:SC/PC,SA:SC/APC | ||
M6:MM,62.5/125 | 5:5V | N: Loturarik gabekoa | 13/15:1310/1550nm | X:Beste batzuk | 15:1.5m±5cm | LP:LC/PC,LA:LC/APC |
X: Beste batzuk | X:Beste batzuk | X:Beste batzuk | OO: Bat ere ez, X: Beste batzuk |
Paking xehetasunak
Etengailu optikoa | PZ/kutxa (mm) | PZ/kartoia (tamaina-mm/pz) | GW (kg) |
Inner box | 290 280 * * 65 | 50 | 0.6 |
Kanpoko kaxa | 570 430 * * 460 | 750 | 8 |
Produktuen salmenta puntua
TSAldaketa-denborarik laburrenak
Low Gizarteratze galera
Polarizazioa-mantentzea
Matrize osoa/blokeatu gabeko matrizea
Errendimendu optiko handia
Ia edozein zuntz erabilgarri
350 nm - 1,650 nm modu bakarreko zuntzekin
A200 nm – 2,400 nm modu anitzeko zuntzekin
Epe luzerako egonkortasuna
Kalitate ziurtagiria: ISO9001:2015, ROHS
Partner
Aplikazioen agertokia
1) Datu-komunikazioak eta sareak
2) Fabrikaren Automatizazioa
3) Energia eta Azpiegitura
4) Metrologia Optikoa, Makineria eta Sentsoreak
5) Automobilgintza eta Kamioia
6) Itsasoa / Itsasoa
7) Garraioa
8) Osasuna
9) Etxetresna elektrikoak
10) Elektromugikortasuna
ohiko galderak
Q1. Eman al dezaket produktu honen lagin eskaera?
A: Bai, ageriko ordena ongietorria dugu kalitatea egiaztatzeko eta egiaztatzeko. Lagin mistoak onargarriak dira.
Q2. Zer da berunezkoa?
A: Laginak 1-2 egun behar ditu, ekoizpen masiboko denborak 1-2 aste behar ditu.
Q3. Nola bidaltzen dituzu salgaiak eta zenbat denbora behar da iristeko?
A: DHL, UPS, FedEx edo TNT-k normalean bidalitakoak. 3-5 egun jasotzen du normalean. Aire konpainiak eta itsaso bidalketak ere aukerakoak dira.
Q4: produktuen bermea eskaintzen al duzu?
A: Bai, 1-2 urteko bermea eskaintzen diegu gure produktu formalei.
Q5: Zer da entrega-denborarekin?
A: 1) Laginak: astebeteko epean. 2) Ondasunak: 15-20 egun normalean.