- Ndenye Details
- Advantage
- Mmekọ
- ngwa
- FAQ
- ase
Ndenye Details
Eriri ngwa anya switches si QDAPT dabeere na a micro-n'ibu / micro-ngwa anya imewe featuring elu-nkenke Gbasara Anya. Ndị a na-enye ihe ndị magburu onwe ha, mgbanwe dị elu, na nkwụsi ike na-adịte aka maka ụdị ngwa dị iche iche. Ndị ngbanwe ahụ dị maka mbara igwe dị iche iche sitere na ultraviolet na infrared, enwere ike ịmepụta ya ma jiri ya rụọ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ eriri ọ bụla (ma nke a na-agbanyeghị na cascaded), ọtụtụ ihu, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụlọ ọ bụla.
Nweta data
kwa | unit | TZ-FSW-2 × 2F | |||
Gburugburu Wavelength | nm | 1260 ~ 1650 | |||
Nnwale Ule | nm | 1310 / 1550 | |||
Ntinye Ntinye 1, 2 | dB | Pdị: 0.8 | Max: 1.0 | ||
Weghachite Loss 1, 2 | dB | NT≥ 50 | |||
Okenye 1 | dB | NT≥ 55 | |||
Pudl | dB | ≤0.05 | |||
wdl | dB | ≤0.25 | |||
Repeatability | dB | ≤ ± 0.02 | |||
operating voltaji | V | 3.0 ma ọ bụ 5.0 | |||
anwụ ngwa ngwa | cycles | Nde 10 | |||
Oge Ọgbanwe | ms | ≤8 | |||
Ngwa anya | mW | ≤500 | |||
operating okpomọkụ | ℃ | -20 ~ + 70 | |||
nchekwa okpomọkụ | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
ikwu iru mmiri | % | 5 ~ 95 | |||
Arọ | g | 14 | |||
Dimension | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 ma ọ bụ imepụta ndị ahịa | |||
(L) 28.3 × (W) 12.0 × (H) 8.5 ± 0.2 ma ọ bụ imepụta ndị ahịa |
Nhazi Nhazi
ụdị | State | Zọ Ntugharị | Drivegbọala Electric | Ihe mmetụta ọnọdụ | ||||||
1 × 1 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Kpoo 2-3 | Kpoo 3-4 | Kpoo 7-8 | Kpoo 8-9 | ||
Inye Onwe | A | P1-P4, P2-P3 | --- | --- | GND | V+ | nso | Open | Open | nso |
B | P1-P3, P2-P4 | V+ | GND | --- | --- | Open | nso | nso | Open | |
Na-abụghị latching | A | P1-P4, P2-P3 | --- | --- | --- | --- | nso | Open | Open | nso |
B | P1-P3, P2-P4 | V+ | --- | --- | GND | Open | nso | nso | Open |
Zọ Ntugharị
Steeti A | Steeti B |
![]() | ![]() |
Dimension
Nkọwapụta Egwuregwu
nkọwa | voltaji | Ugbu | eguzogide | |
5V | nkwụsị | 4.5 ~ 5.5 V | 36 ~ 44 MA | 125 Ω |
5V | Na-abụghị latching | 4.5 ~ 5.5 V | 26 ~ 32 MA | 175 Ω |
3V | nkwụsị | 2.7 ~ 3.3 V | 54 ~ 66 MA | 50 Ω |
3V | Na-abụghị latching | 2.7 ~ 3.3 V | 39 ~ 47 MA | 70 Ω |
Iwu Ozi
eriri Type | voltaji | Dị mgba ọkụ | Nnwale Ule | Tdị | Ogologo eriri | njikọ |
SM: SM, 9/125 | 3: 3V | L: Latching | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1.0m ± 5cm | SP: SC / PC , SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5/125 | 5: 5V | N: Na-abụghị latching | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Ndị ọzọ | 15: 1.5m ± 5cm | LP: LC / PC , LA: LC / APC |
X: Ndị ọzọ | X: Ndị ọzọ | X: Ndị ọzọ | OO: Onweghi , X: Ndị ọzọ |
Inweta nkọwa
Optic mgba ọkụ | PC / igbe (mm) | PC / katọn (size-mm / PC) | GW (n'arọ) |
Igbe dị n'ime | 290 * 280 * 65 | 50 | 0.6 |
Igbe dị na mpụga | 570 * 430 * 460 | 750 | 8 |
Ebe Ahịa Ahịa
Oge mgbanwe TShortest
Low ntinye Loss
Mmezi mmezi
Matriks zuru ezu / na-enweghị igbochi matriks
High ngwa anya arụmọrụ
Fọrọ nke nta ka ọ bụla eriri usable
350 nm - 1,650 nm nwere eriri singlemode
200 nm - 2,400 nm nwere eriri multimode
Ogologo oge
Asambodo Ogo: ISO9001: 2015, ROHS
Mmekọ
Ọnọdụ nyocha
1) Nkwukọrịta data na Netwọk
2) Automlọ ọrụ na-arụ ọrụ
3) Ike & Akụrụngwa
4) Igwe anya, Igwe & ihe mmetụta
5) Automotive & ruckgbọala
6) Mmiri / Maritime
7) ationgbọ njem
8) Nlekọta ahụike
9) Ngwa Akụrụngwa
10) Nkọwapụta
FAQ
Q1. Enwere m ike ịnweta usoro ihe nlele maka ngwaahịa a?
A: Ee, anyị na-anabata usoro ntụle iji nwaa ma chọpụta mma. A nabatara ihe atụ ndị a kwadoro.
Q2. Kedu maka oge ndu?
A: Sample kwesịrị ụbọchị 1-2, oge imepụta oke chọrọ izu 1-2.
Q3. Kedu ka ị ga - esi ebu ụgbọ na ole ole ka ọ ga - ewe?
A: Anyị na-ebu ụgbọ mmiri site na DHL, UPS, FedEx ma ọ bụ TNT. Ọ na-ewe ụbọchị 3-5 ka ọ bịarute. Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-ahọrọkwa nhọrọ.
Q4: Ị na-enye nkwa maka ngwaahịa?
A: Ee, anyị na-enye afọ 1-2 akwụkwọ ikike maka ngwaahịa anyị.
Q5: Gini banyere oge nnyefe ??
A: 1) Ihe nlele: n'ime otu izu. 2) ngwongwo: 15-20 ụbọchị na-emekarị.