- Boitsebiso bo potlakileng
- sebelisa hamolemo libaka tseo
- Bao re Sebetsang
- kopo
- LBH
- dipatlisiso
Boitsebiso bo potlakileng
Lisebelisoa tsa fiber Optical tse tsoang QDAPT li ipapisitse le moralo oa Micro-mechanical / Micro-Optical o nang le Optics e phahameng haholo. Tsena li fana ka mekhahlelo e metle, ho fetoha ha maemo ho phahameng, le botsitso bo tšoarellang nako e telele bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng. Liphetoho li teng bakeng sa ponahalo e pharalletseng ho tloha ho ultraviolet ho ea ho infrared, 'me e ka etsoa le ho sebetsoa ka fiber e fe kapa e fe (e kopantsoeng le e sa senngoeng), likarolo tse ngata, le boholo ba matlo.
Lintlha tsa theknoloji
entsprechen | Unit | TZ-FSW-1 × 2 | |||
Boemo ba Wavelength | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 | ||
Teko ea Wavelength | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 | ||
Tahlehelo ea ho kenya 1, 2 | dB | Mofuta: 0.5 | Boholo: 0.8 | Mofuta: 0.4 | Boholo: 0.6 |
Khutlisa Tahlehelo 1, 2 | dB | Limilimithara, 30 SM, 50 | |||
Sefapano 1 | dB | Limilimithara, 65 SM, 70 | |||
PDL | dB | ≤0.05 | |||
wdl | dB | ≤0.25 | |||
Ho pheta-pheta | dB | ≤ ± 0.02 | |||
bueloang gagamalo | V | 3.0 kapa 5.0 | |||
tšoarella | lipotolohong | Limilione tse 10 | |||
Ho Fetoha Nako | ms | ≤8 | |||
Matla a Optical | mW | ≤500 | |||
bueloang Mocheso | ℃ | -20 ~ + 70 | |||
Storage Mocheso | ℃ | -40 ~ + 85 | |||
Boikokobetso bo amanang | % | 5 ~ 95 | |||
Weight | g | 14 | |||
teba ka | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 kapa moralo oa Bareki | |||
Tlhokomeliso: 1.Ka hare ho mocheso o sebetsang le SOP. |
Liphetoho tsa Pin
Type | State | Tsela ea Optical | Motlakase oa Motlakase | Sensor ea Boemo | ||||||
1 × 1 | Pina ea 1 | Pina ea 5 | Pina ea 6 | Pina ea 10 | Tlanya 2-3 | Tlanya 3-4 | Tlanya 7-8 | Tlanya 8-9 | ||
Ho qhekella | A | Leseli le haufi | --- | --- | lakg | V+ | Close | Open | Open | Close |
B | P1-P2 | V+ | lakg | --- | --- | Open | Close | Close | Open | |
E sa koalehang | A | Leseli le haufi | --- | --- | --- | --- | Close | Open | Open | Close |
B | P1-P2 | V+ | --- | --- | lakg | Open | Close | Close | Open |
Tsela ea Optical
Bolela A | 'Muso oa B |
![]() | ![]() |
teba ka
Tlhaloso ea Motlakase
songolo | Palo ea li-volts | Current | itoanela hoo ho | |
5V | latching | 4.5 ~ 5.5 V | 36 ~ 44 MA | 125 Ω |
5V | E sa koalehang | 4.5 ~ 5.5 V | 26 ~ 32 MA | 175 Ω |
3V | latching | 2.7 ~ 3.3 V | 54 ~ 66 MA | 50 Ω |
3V | E sa koalehang | 2.7 ~ 3.3 V | 39 ~ 47 MA | 70 Ω |
Ho laela Boitsebiso
faeba Type | Palo ea li-volts | Switjha mofuta | Teko ea Wavelength | Mofuta oa TubeType | Bolelele ba fiber | sehokedi |
SM: SM, 9/125 | 3: 3V | L: Ho qhekella | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1.0m ± 5cm | SP: SC / PC, SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5/125 | 5: 5V | N: E sa koalehe | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Tse ling | 15: 1.5m ± 5cm | LP: LC / PC, LA: LC / APC |
X: Tse ling | X: Tse ling | X: Tse ling | OO: Ha ho letho, X: Tse ling |
Lintlha tsa Paking
Optic switjha | Likhomphutha / lebokose (limilimithara) | Likhomphutha / lebokose (boholo-limilimithara / likhomphutha) | GW (lik'hilograma) |
Lebokose la ka hare | * * 290 280 65 | 50 | 0.6 |
Lebokose le kantle | * * 570 430 460 | 750 | 8 |
Sehlahisoa sa Ho rekisa
Linako tsa ho fetoha ha TShortest
Bohloko ba ho Shoeloa Low kenyeletswa
Polarization-e boloka
Matrix e felletseng / e sa thibeleng
Phahameng Optical tshebetso
Hoo e ka bang fiber efe kapa efe e ka sebelisoang
350 nm - 1,650 nm e nang le likhoele tsa singlemode
A200 nm - 2,400 nm e nang le likhoele tsa multimode
Botsitso ba nako e telele
Setifikeiti sa boleng: ISO9001: 2015, ROHS
Bao re Sebetsang
Boemo ba ts'ebeliso
1) Khokahano ea data le marang-rang
2) Factory itirise ka
3) Matla le Lisebelisoa
4) Optical Metrology, Mechini le Lisebelisoa
5) Likoloi le Literaka
6) Leoatleng / Leoatleng
7) Lipalangoang
8) Tlhokomelo ea bophelo
9) Lisebelisoa tsa Motlakase
10) Electromobility
LBH
Q1. Nka fuoa odara ea sampole ea sehlahisoa see?
A: E, re amohela sesebelisoa sa tlhahlobo ea ho hlahloba le ho hlahloba boleng. Mehlala e metle e amoheleha.
Q2. Ho thoe'ng ka nako ea pele?
A: Mohlala o hloka matsatsi a 1-2, nako ea tlhahiso ea bongata e hloka libeke tse 1-2.
Q3. U romella thepa joang le hore na ho nka nako e kae ho fihla?
A: Re atisa ho romeloa ke DHL, UPS, FedEx kapa TNT. Hangata ho nka matsatsi a 3-5 ho fihla. Ho tsamaisoa ha sefofane le ho tsamaisoa ha leoatle le hona ho ikhethela
Q4: Na o fana ka tiiso bakeng sa lihlahisoa?
A: E, re fana ka waranti ea lilemo tse 1-2 ho lihlahisoa tsa rona tse hlophisitsoeng.
Q5: Ho thoe'ng ka nako ea ho fana?
A: 1) disampole: nakong ea beke e le 'ngoe. 2) Thepa: matsatsi a 15-20 hangata.